BEVERLY HILLS, MICHIGAN –
This week’s box score is below.
Week 1 Box Score| Power Rank | Name | Week 1 Wins | Week 1 Losses | Week 1 Win % | Week 1 Saves | Week 1 Chokes | Week 1 Comebacks | Week 1 KPM | Week 1 Gross Points Per Round | Week 1 Toss Accruacy | Week 1 Cornholes Per Round | Week 1 Cornholes | Week 1 Cornholes Per Game | Week 1 Gross Points | Week 1 Gross Points Per Game | Week 1 Net Points For | Week 1 Net Points Against | Week 1 Net Points For Per Game | Week 1 Net Points Against Per Game | Week 1 Net Point Differential | Week 1 Foot Snags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flowers | 3 | 1 | 75% | 2 | - | - | 19.6 | 6.1 | 74% | 1.6 | 36 | 9.0 | 140 | 35.0 | 72 | 48 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 0 |
| 2 | Austin | 3 | 3 | 50% | 1 | - | - | 18.6 | 5.8 | 73% | 1.4 | 62 | 10.3 | 249 | 41.5 | 112 | 112 | 18.7 | 18.7 | 0.0 | 0 |
| 3 | Brent | 2 | 2 | 50% | 2 | - | - | 18.4 | 5.8 | 80% | 1.3 | 33 | 8.3 | 146 | 36.5 | 76 | 58 | 19.0 | 14.5 | 4.5 | 0 |
| 4 | KP | 3 | 2 | 60% | 2 | - | 1 | 18.3 | 5.8 | 76% | 1.4 | 38 | 7.6 | 161 | 32.2 | 81 | 82 | 16.2 | 16.4 | (0.2) | 0 |
| 5 | Joe S. | 3 | 2 | 60% | 2 | - | - | 18.2 | 5.7 | 76% | 1.3 | 39 | 7.8 | 166 | 33.2 | 90 | 70 | 18.0 | 14.0 | 4.0 | 0 |
| 6 | Barker | 2 | 1 | 67% | 1 | 1 | - | 17.6 | 5.6 | 76% | 1.3 | 29 | 9.7 | 128 | 42.7 | 58 | 46 | 19.3 | 15.3 | 4.0 | 0 |
| 7 | JV | 3 | 1 | 75% | 1 | - | - | 16.3 | 5.1 | 70% | 1.2 | 33 | 8.3 | 144 | 36.0 | 68 | 72 | 17.0 | 18.0 | (1.0) | 0 |
| 8 | Paul G. | 1 | 3 | 25% | - | - | - | 16.1 | 5.1 | 69% | 1.2 | 29 | 7.3 | 127 | 31.8 | 57 | 83 | 14.3 | 20.8 | (6.5) | 0 |
| 9 | Erik | 1 | 2 | 33% | - | 1 | - | 15.5 | 4.9 | 71% | 1.1 | 18 | 6.0 | 84 | 28.0 | 48 | 62 | 16.0 | 20.7 | (4.7) | 0 |
| 10 | Turley | 2 | 2 | 50% | 2 | - | - | 14.7 | 4.8 | 79% | 0.8 | 20 | 5.0 | 116 | 29.0 | 62 | 55 | 15.5 | 13.8 | 1.8 | 0 |
| 11 | Craig F. | 2 | 2 | 50% | 2 | - | - | 13.7 | 4.4 | 65% | 0.9 | 20 | 5.0 | 97 | 24.3 | 77 | 50 | 19.3 | 12.5 | 6.8 | 0 |
| 12 | Coach Mike | 3 | 1 | 75% | 1 | - | 1 | 13.5 | 4.4 | 67% | 0.8 | 21 | 5.3 | 109 | 27.3 | 72 | 66 | 18.0 | 16.5 | 1.5 | 0 |
| 13 | Melissa | 0 | 5 | 0% | - | - | - | 12.3 | 4.0 | 63% | 0.7 | 19 | 3.8 | 104 | 20.8 | 53 | 105 | 10.6 | 21.0 | (10.4) | 0 |
| 14 | Dibble | 0 | 1 | 0% | - | - | - | 10.8 | 3.3 | 31% | 1.0 | 4 | 4.0 | 13 | 13.0 | 4 | 21 | 4.0 | 21.0 | (17.0) | 0 |
